Isolationsplatten Superisol 25
Baulich Material» Isolationsplatten» Superisol»
Galerie |
Isolationsplatten Superisol 25Kode superisol_25
|
||||||||||
| Länge | 1000 mm |
| Breite | 610 mm |
| Dicke | 25 mm |
| Maximální provozní teplota | 1000°C |
| Festung der Druckhöhe | 15 Mpa |
| Festung in der Biegung ( lámovost ) | 1,2 Mpa |
| Spezifische Masse | 230kg/m3 |
| Temperaturleitfähigkeit normale Temperatur | W/(m.K) 200C = 0,06, 400C = 0,08, 600C = 0,1 |
| Gewicht | 4 kg |
Isolationsplatten Superisol 25
« zurück




















Historické mapy
Pásové pily
Rybářské potřeby
Spodní prádlo
Ventilatory